医工简报【20240108】

星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

医工简报是由医工学人理事会及学生委员会整理的医工交叉领域近期热点内容,内容来源为著名期刊、国内外重要媒体等。周一至周五工作日发布!


医工学人已组建各细分领域微信群聊,欢迎加入社群讨论(入群方式请查看文末链接)

医学人工智能

 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)  | 基于 GCN 和 BiGRU 的时空网络用于癫痫发作检测 https://ieeexplore.ieee.org/document/10380667

 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)  | AutoDDI:利用自动图神经网络进行药物相互作用预测 https://ieeexplore.ieee.org/document/10380606

 Computers in Biology and Medicine | CSSNet:用于多器官分割的级联空间移动网络 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482524000398

 Computers in Biology and Medicine | MetaCAE:元知识转移的因果自动编码器,用于大脑有效连接性估算 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482524000246

 Nature Machine Intelligence |基于深度学习的青光眼手术风险识别https://www.nature.com/articles/s41598-023-50597-0

 Innovation | 一种通过视网膜成像进行疾病检测的新型临床人工智能模型
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666675824000134
 Science Bulletin | 用于糖尿病护理的大语言模型:潜力和前景https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927324000045?dgcid=rss_sd_all

 Scientific Reports | 脊髓损伤后血流空间和时间分布的非对比超声图像分析

https://www.nature.com/articles/s41598-024-51281-7

 J Biomed Opt | 光声显微镜中低成本光源和小型化设计的回顾https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10587694/

10  J Biomed Opt | 用光声显微镜对黄褐斑进行定量分类:一项试点研究https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10624224/


康复(神经)工程

 Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation | 通过视觉反馈对舌头能力进行统计评估https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-023-01293-7

 Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation | 优化外骨骼辅助,提高老年人的步行速度和能源经济性https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-023-01293-7

 Journal of Sport and Health Science | 谁可以而且应该开出运动处方:医生、运动和健康科学家、健身教练或 ChapGPT?:人工智能、跨学科、整合、体育活动https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254624000012?dgcid=rss_sd_all

 Nature Medicine |避免帕金森病步态冻结的柔软机器人服装https://www.nature.com/articles/s41591-023-02731-8

 Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation| 功能性神经影像学与动作捕捉联合在运动康复中的应用综述https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-023-01294-6

 Nature Human Behavior |人类下丘脑的遗传结构及其对神经精神行为和障碍的参与https://www.nature.com/articles/s41562-023-01792-6

 Science Advances | 康复运动驱动的共生电刺激系统加速骨再生https://www.science.org/doi/abs/10.1126/sciadv.adi6799?af=R

 Npj digital medicine | 基于图学习的语音相关脑电图帕金森病诊断模型https://www.nature.com/articles/s41746-023-00983-9

可穿戴技术

 npj Flex. Electron. | 用于情绪模式识别和非接触式人机界面的贴肤透气湿度传感器https://doi.org/10.1038/s41528-023-00290-z

 Nat. Rev. Methods Primers | 纳米纤维的静电纺丝https://doi.org/10.1038/s43586-023-00278-z

 npj Parkinson’s Dis. | 利用帕金森病智能手表数据集机器学习https://doi.org/10.1038/s41531-023-00625-7

 Commun. Mater. | 迈向数字化互联身体,获得全面、持续的健康洞察https://doi.org/10.1038/s43246-023-00443-7

 Nat. Med. | 软机器人服装可避免帕金森病患者的步态冻结https://doi.org/10.1038/s41591-023-02731-8

 ACS Sens. | 用于心脏监测的可生物降解、生物相容性和植入式多功能传感平台https://doi.org/10.1021/acssensors.3c01755

生物材料

 NANO|微环境响应型金属酚醛纳米酶释放平台,具有抗菌、ROS 清除和成骨作用,可治疗牙周炎

https://doi.org/10.1021/acsnano.3c01940

 Advanced Materials|光触发级联疗法 – NIR-II AIE分子联合NO促进胶原降解,增强胰腺癌光诊疗

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202306476

 ACS Nano|通过定制的脂质和铁呈递逆转乳腺癌的铁死亡抵抗

https://doi.org/10.1021/acsnano.3c08485

 ACS Nano|超声波刺激压电纳米复合水凝胶可在正常和炎症环境中促进体外软骨分化

https://doi.org/10.1021/acsnano.3c08738

 Angew Chem Int Ed|多金属氧酸-纳米酶-集成纳米马达用于自推进-促进协同光热催化肿瘤治疗

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.20231503

 Angew Chem Int Ed|光控门控选择性细菌膜相互作用和增强伤口愈合的抗菌活性-“开-关”可见光/UV选择性杀菌

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202314804

END

编辑 | 徐嘉阳

审核 | 医工学人理事会

推荐阅读

医工学人社群招募

医工学人公众号征稿须知

Science|使用超声波在生物组织内部进行3D 打印

Nat. Biomed. Eng.|更轻松的健康监测

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人

发表回复